Archiv - Erfolge NKS-Racing Team
alle Platzierungen des Jahres 2021
alle Platzierungen des Jahres 2020
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
03.11.2020 | Rick | Hartmann | KZ 2 | 2 | OAKC 2020 | |
03.11.2020 | Matthew | Huhn | KF 3 | 1 | OAKC 2020 | |
03.11.2020 | Joel | Hohmann | KF 3 | 2 | OAKC 2020 | |
03.11.2020 | Lily Mai | Nguyen | KF 3 | 4 | OAKC 2020 | |
03.11.2020 | Nick | Lauer | x30 Senioren | 3 | OAKC 2020 | |
03.11.2020 | Stev | Krause | x30 Senioren | 8 | OAKC 2020 | |
03.11.2020 | Martin | Knapp | KZ 2 Senior | 1 | OAKC 2020 | |
03.11.2020 | Alexander | Richter | KZ 2 | 10 | OAKC 2020 | |
alle Platzierungen des Jahres 2019
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
27.10.2019 | Matthew | Huhn | Bambini A | 8 | ADAC Kart Masters 2019 | |
27.10.2019 | Leon Taylor | Primm | Bambini A | 12 | ADAC Kart Masters 2019 | |
27.10.2019 | Rick | Hartmann | KZ 2 | 6 | ADAC Kart Masters 2019 | |
27.10.2019 | Alexander | Richter | KZ 2 | 14 | ADAC Kart Masters 2019 | |
27.10.2019 | Nick | Lauer | x30 Senioren | 17 | ADAC Kart Masters 2019 | |
27.10.2019 | Leon Taylor | Primm | Bambini A | 1 | OAKC | |
27.10.2019 | Rick | Hartmann | KZ 2 | 2 | OAKC | |
27.10.2019 | Alexander | Richter | KZ 2 | 5 | OAKC | |
27.10.2019 | Lily | Nguyen | Bambini B | 3 | OAKC | |
27.10.2019 | Joel | Hohmann | X30 Junioren | 1 | OAKC | |
27.10.2019 | Nick | Lauer | x30 Senioren | 1 | OAKC | |
27.10.2019 | Colin | Sandner | x30 Senioren | 5 | OAKC | |
27.10.2019 | Tung | Nguyen | x30 Senioren | 6 | OAKC | |
27.10.2019 | Rick | Hartmann | KZ 2 | 2 | Kart Cup 2019 | |
27.10.2019 | Alexander | Richter | KZ 2 | 5 | Kart Cup 2019 | |
27.10.2019 | Matthwe | Huhn | Bambini A | 8 | Kart Cup 2019 | |
27.10.2019 | Leon Taylor | Primm | Bambini A | 10 | Kart Cup 2019 | |
27.10.2019 | Nick | Lauer | x30 Senioren | 15 | Kart Cup 2019 | |
alle Platzierungen des Jahres 2018
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
23.11.2018 | Simon Connor | Primm | KF 3 | 4 | ADAC Kart Masters 2018 | |
23.11.2018 | Rick | Hartmann | KZ 2 | 7 | ADAC Kart Masters 2018 | |
23.11.2018 | Matthew | Hauhn | Bambini A | 10 | ADAC Kart Masters 2018 | |
23.11.2018 | Leon Taylor | Primm | Bambini A | 14 | ADAC Kart Masters 2018 | |
23.11.2018 | Colin | Sandner | X30 Junioren | 12 | ADAC Kart Masters 2018 | |
23.11.2018 | Simon Connor | Primm | KF 3 | 1 | ADAC Kart Cup 2018 | |
23.11.2018 | Rick | Hartmann | KZ 2 | 1 | ADAC Kart Cup 2018 | |
23.11.2018 | Nico | Lorse | KZ 2 | 3 | ADAC Kart Cup 2018 | |
23.11.2018 | Matthew | Huhn | Bambini A | 10 | ADAC Kart Cup 2018 | |
23.11.2018 | Leon Taylor | Primm | Bambini A | 14 | ADAC Kart Cup 2018 | |
23.11.2018 | Alexander | Richter | x30 Senioren | 13 | ADAC Kart Cup 2018 | |
23.11.2018 | Matthew | Huhn | Bambini A | 10 | ADAC Kart Masters 2018 | |
23.11.2018 | Leon Taylor | Primm | Bambini A | 14 | ADAC Kart Masters 2018 | |
23.11.2018 | Simon Connor | Primm | KF 3 | 4 | ADAC Kart Masters 2018 | |
23.11.2018 | Rick | Hartmann | KZ 2 | 7 | ADAC Kart Masters 2018 | |
23.11.2018 | Colin | Sandner | X30 Junioren | 12 | ADAC Kart Masters 2018 | |
alle Platzierungen des Jahres 2017
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
17.11.2017 | Matthew | Huhn | Bambini A | 2 | OAKC 2017 | |
17.11.2017 | Leon Tayler | Primm | Bambini B | 1 | OAKC 2017 | |
17.11.2017 | Simon Connor | Primm | KF 3 | 1 | OAKC 2017 | |
17.11.2017 | Colin | Sandner | KF 3 | 2 | OAKC 2017 | |
17.11.2017 | Rick | Hartmann | KZ 2 | 1 | OAKC 2017 | |
17.11.2017 | Jonas | Greif | x30 Senioren | 2 | OAKC 2017 | |
17.11.2017 | Alexander | Richter | x30 Senioren | 1 | OAKC 2017 | |
17.11.2017 | Matteo | Carrozza | X30 Junioren | 1 | OAKC 2017 | |
03.10.2017 | Sophie | Hofmann | x30 Senioren | 13 | ADAC Kart Masters 2017 | |
03.10.2017 | Alexander | Richter | x30 Senioren | 20 | ADAC Kart Masters 2017 | |
03.10.2017 | Rick | Hartmann | KZ 2 | 5 | ADAC Kart Masters 2017 | |
03.10.2017 | Simon Connor | Primm | KF 3 | 16 | ADAC Kart Masters 2017 | |
03.10.2017 | Stanley | Conrad | Bambini A | 16 | ADAC Kart Masters 2017 | |
03.10.2017 | Matthew | Huhn | Bambini A | 19 | ADAC Kart Masters 2017 | |
03.10.2017 | Sophie | Hofmann | x30 Senioren | 3 | Ladies Cup 2017 | |
alle Platzierungen des Jahres 2016
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
10.11.2016 | Stephan | Schönlebe | KZ 2 | 19 | ADAC Kart Masters 2016 | |
10.11.2016 | Marc | Elter | KF 3 | 1 | Sachsenmeisterschaft SLM 2016 | |
10.11.2016 | Jonas | Ungnader | Bambini B | 3 | Sachsenmeisterschaft SLM 2016 | |
10.11.2016 | Jonas | Greif | x30 Senioren | 2 | Sachsenmeisterschaft SLM 2016 | |
10.11.2016 | Stephan | Schönlebe | KZ 2 | 1 | Sachsenmeisterschaft SLM 2016 | |
10.11.2016 | Sebastian | Wilfert | KZ 2 Senior | 6 | OAKC 2016 | |
10.11.2016 | Dirk | Schönherr | KZ 2 Senior | 4 | OAKC 2016 | |
10.11.2016 | Eric | Haubold | KZ 2 Senior | 1 | OAKC 2016 | |
10.11.2016 | Alexander | Richter | X30 Junioren | 5 | OAKC 2016 | |
10.11.2016 | Maximilain | Paul | KZ 2 | 5 | OAKC 2016 | |
10.11.2016 | Nico | Lorse | KZ 2 | 4 | OAKC 2016 | |
10.11.2016 | Jonas | Ungnader | Bambini B | 6 | OAKC 2016 | |
10.11.2016 | Stanley | Conrad | Bambini A | 4 | OAKC 2016 | |
10.11.2016 | Maximilian | Paul | KZ 2 | 5 | DSKC 2016 | |
10.11.2016 | Maximilian | Paul | KZ 2 | 4 | ADAC Kart Masters 2016 | |
alle Platzierungen des Jahres 2015
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
02.10.2015 | Marc | Elter | Bambini A | 3 | OAKC 2015 | |
02.10.2015 | Toni | Tschentscher | KZ 2 | 1 | OAKC 2015 | |
02.10.2015 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 4 | OAKC 2015 | |
02.10.2015 | Nico | Lorse | KZ 2 | 6 | OAKC 2015 | |
02.10.2015 | Richard | Wallner | KZ 2 | 9 | OAKC 2015 | |
02.10.2015 | Erik | Haubold | KZ 2 Senior | 4 | OAKC 2015 | |
02.10.2015 | Erik | Haubold | KZ 2 Senior | 4 | OAKC 2015 | |
02.10.2015 | Sebastian | Wilfert | KZ 2 Senior | 6 | OAKC 2015 | |
02.10.2015 | Max | Paul | x30 Senioren | 1 | OAKC 2015 | |
02.10.2015 | Alexander | Richter | X30 Junioren | 4 | OAKC 2015 | |
02.10.2015 | Luka | Wlömer | X30 Junioren | 5 | OAKC 2015 | |
02.10.2015 | Tim | Krause | X30 Junioren | 7 | OAKC 2015 | |
02.10.2015 | Phillip | Klugar | X30 Junioren | 6 | OAKC 2015 | |
29.09.2015 | Max | Paul | x30 Senioren | 6 | ADAC Kart Masters 2015 | |
29.09.2015 | Toni | Tschentscher | KZ 2 | 6 | ADAC Kart Masters 2015 | |
29.09.2015 | Tim | Krause | X30 Junioren | 17 | ADAC Kart Masters 2015 | |
alle Platzierungen des Jahres 2014
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
17.10.2014 | Stephan | Schoenlebe | KZ 2 | 12 | ADAC Kart Masters 2014 | |
17.10.2014 | Max | Paul | X30 Junioren | 2 | ADAC Kart Masters 2014 | |
17.10.2014 | Toni | Tschentscher | KZ 2 | 7 | ADAC Kart Masters 2014 | |
alle Platzierungen des Jahres 2013
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
06.10.2013 | Richard | Wallner | X30 Junioren | 15 | Bundesendlauf | Liedolsheim |
06.10.2013 | Nico | Lorse | KZ 2 | 9 | Bundesendlauf | Liedolsheim |
06.10.2013 | Sophie | Hoffmann | X30 Junioren | 20 | Bundesendlauf | Liedolsheim |
06.10.2013 | Max | Paul | X30 Junioren | 3 | Bundesendlauf | Liedolsheim |
alle Platzierungen des Jahres 2012
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
21.08.2011 | Thomas | Hillmann | KZ 2 Senior | 2 | OAKC Belleben | Belleben |
alle Platzierungen des Jahres 2011
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
21.08.2011 | Sven | Hans | KZ 2 | 1 | OAKC Belleben | Belleben |
21.08.2011 | Max | Paul | Bambini A | 3 | OAKC Belleben | Belleben |
21.08.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 2 | OAKC Belleben | Belleben |
21.08.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 4 | OAKC Belleben | Belleben |
21.08.2011 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 1 | OAKC Belleben | Belleben |
21.08.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 4 | OAKC Belleben | Belleben |
21.08.2011 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 6 | OAKC Belleben | Belleben |
21.08.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 4 | OAKC Belleben | Belleben |
21.08.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 | 4 | OAKC Belleben | Belleben |
03.07.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 3 | OAKC/NAKC | Templin |
03.07.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 12 | OAKC/NAKC | Templin |
03.07.2011 | Max | Paul | Bambini A | 15 | OAKC/NAKC | Templin |
03.07.2011 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 7 | OAKC/NAKC | Templin |
03.07.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 6 | OAKC/NAKC | Templin |
03.07.2011 | David | Böhrke | KZ 2 | 1 | OAKC/NAKC | Templin |
03.07.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 2 | OAKC/NAKC | Templin |
03.07.2011 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 3 | OAKC/NAKC | Templin |
03.07.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 | 4 | OAKC/NAKC | Templin |
19.06.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 11 | DMV Oppenrod | Oppenrod |
19.06.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 15 | DMV Oppenrod | Oppenrod |
19.06.2011 | Max | Paul | Bambini A | 11 | DMV Oppenrod | Oppenrod |
19.06.2011 | Max | Paul | Bambini A | 12 | DMV Oppenrod | Oppenrod |
05.06.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 3 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
05.06.2011 | Max | Paul | Bambini A | 4 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
05.06.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 5 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
05.06.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 3 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
05.06.2011 | David | Böhrke | KZ 2 | 6 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
05.06.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 3 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
05.06.2011 | Maik | Kraske | KZ 2 | 2 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
05.06.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 Senior | 1 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
05.06.2011 | Olaf | Geißler | KZ 2 Senior | 5 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
05.06.2011 | Hendrik | Schluttig | KZ 2 Senior | 9 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
05.06.2011 | Thomas | Hillmann | KZ 2 Senior | 4 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
22.05.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 16 | ADAC Masters | Liedolsheim |
22.05.2011 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 20 | ADAC Masters | Liedolsheim |
22.05.2011 | Toni | Greif | KZ 2 | 10 | ADAC Masters | Liedolsheim |
15.05.2011 | Max | Paul | Bambini A | 2 | OAKC Cheb | Cheb |
15.05.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 3 | OAKC Cheb | Cheb |
15.05.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 5 | OAKC Cheb | Cheb |
15.05.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 4 | OAKC Cheb | Cheb |
15.05.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 | 6 | OAKC Cheb | Cheb |
15.05.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 2 | OAKC Cheb | Cheb |
15.05.2011 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 2 | OAKC Cheb | Cheb |
01.05.2011 | David | Böhrke | KZ 2 | 2 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
01.05.2011 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 8 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
01.05.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 13 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
01.05.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 | 15 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
01.05.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 2 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
01.05.2011 | Max | Paul | Bambini A | 8 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
01.05.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 15 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
01.05.2011 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 4 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
01.05.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 6 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
24.04.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 12 | DMV Championchip | Wackersdorf |
24.04.2011 | Maximilian | Paul | Bambini A | 17 | DMV Championchip | Wackersdorf |
17.04.2011 | David | Böhrke | KZ 2 | 13 | ADAC Masters | Oschersleben |
10.04.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 1 | OAKC Lohsa | Lohsa |
10.04.2011 | Max | Paul | Bambini A | 5 | OAKC Lohsa | Lohsa |
10.04.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 6 | OAKC Lohsa | Lohsa |
10.04.2011 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 2 | OAKC Lohsa | Lohsa |
10.04.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 4 | OAKC Lohsa | Lohsa |
10.04.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 | 9 | OAKC Lohsa | Lohsa |
10.04.2011 | Thoams | Hillmann | KZ 2 | 10 | OAKC Lohsa | Lohsa |
10.04.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 4 | OAKC Lohsa | Lohsa |
10.04.2011 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 3 | OAKC Lohsa | Lohsa |
alle Platzierungen des Jahres 2010
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
03.10.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 7 | Bundesendlauf | Templin |
03.10.2010 | Mike | Ortmann | Bambini A | 8 | Bundesendlauf | Templin |
03.10.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 4 | Bundesendlauf | Templin |
03.10.2010 | Sven | Löhnert Iame X30 | KF 2 | 15 | Bundesendlauf | Templin |
03.10.2010 | Sascha | Walther | KZ 2 | 9 | Bundesendlauf | Templin |
03.10.2010 | Igor | Juntes | KZ 2 | 12 | Bundesendlauf | Templin |
19.09.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 7 | OAKC | Lohsa |
19.09.2010 | Mike | Ortmann | Bambini A | 6 | OAKC | Lohsa |
19.09.2010 | Sven | Löhnert X30 IAME | KF 3 | 1 | OAKC | Lohsa |
19.09.2010 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 13 | OAKC | Lohsa |
19.09.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 8 | OAKC | Lohsa |
19.09.2010 | Norman | Bittermann | KZ 2 | 4 | OAKC | Lohsa |
19.09.2010 | Sascha | Walther | KZ 2 | 11 | OAKC | Lohsa |
12.09.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 7 | ADAC Masters 2010 | Wackersdorf |
05.09.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 6 | DMV | Urloffen |
05.09.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 9 | DMV | Urloffen |
29.08.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 1 | OAKC | Reinstedt |
29.08.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 2 | OAKC | Reinstedt |
29.08.2010 | Normen | Bittermann | KZ 2 | 1 | OAKC | Reinstedt |
29.08.2010 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 6 | OAKC | Reinstedt |
29.08.2010 | Sascha | Walther | KZ 2 | 7 | OAKC | Reinstedt |
15.08.2010 | Thomas | Hillmann | KZ 2 Senior | 6 | ADMV 2010 | Cheb |
01.08.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 11 | ADAC Masters 2010 | Kerpen |
01.08.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 9 | ADAC Masters 2010 | Kerpen |
25.07.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 20 | GERMAN OPEN KZ2 | Wackersdorf |
11.07.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 5 | OAKC | Wackersdorf |
11.07.2010 | Justin | Gorn | Bambini A | 7 | OAKC | Wackersdorf |
11.07.2010 | Sven | Löhnert X30 IAME | KF 2 | 8 | OAKC | Wackersdorf |
11.07.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 15 | OAKC | Wackersdorf |
04.07.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 11 | DMV | Wackersdorf |
04.07.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 19 | DMV | Wackersdorf |
27.06.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 3 | OAKC | Templin |
27.06.2010 | Justin | Gorn | Bambini A | 12 | OAKC | Templin |
27.06.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 4 | OAKC | Templin |
13.06.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 13 | DMV | Hahn |
13.06.2010 | Thomas | Hillmann | KZ 2 Senior | 3 | ADMV 2010 | Belleben |
06.06.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 13 | ADAC Masters 2010 | Hahn |
30.05.2010 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 3 | OAKC | Belleben |
30.05.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 6 | OAKC | Belleben |
30.05.2010 | Sascha | Walther | KZ 2 | 1 | OAKC | Belleben |
30.05.2010 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 7 | OAKC | Belleben |
30.05.2010 | Robert | Berger | KZ 2 | 3 | OAKC | Belleben |
30.05.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 8 | OAKC | Belleben |
25.04.2010 | Toni | Tschentscher 1.Lauf | Bambini A | 6 | NAKC-Diepholz | Oschersleben |
25.04.2010 | Max | Günther 1.Lauf | Bambini A | 12 | NAKC-Diepholz | Oschersleben |
25.04.2010 | Toni | Tschentscher 2.Lauf | Bambini A | 9 | NAKC-Diepholz | Oschersleben |
25.04.2010 | Max | Günther 2.Lauf | Bambini A | 8 | NAKC-Diepholz | Oschersleben |
11.04.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 3 | OAKC | Lohsa |
11.04.2010 | Paul | Trabitzsch | Bambini A | 5 | OAKC | Lohsa |
11.04.2010 | Max | Günther | Bambini A | 7 | OAKC | Lohsa |
11.04.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 Senior | 2 | OAKC | Lohsa |
11.04.2010 | Sascha | Walther | KZ 2 Senior | 6 | OAKC | Lohsa |
11.04.2010 | Thomas | Hillmann Heavy | KZ 2 | 1 | OAKC | Lohsa |
11.04.2010 | Sven | Löhnert IAME X30 | KF 2 | 2 | OAKC | Lohsa |
04.04.2010 | Paul | Trabitzsch | Bambini A | 19 | DMV | Kerpen |
04.04.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 20 | DMV | Kerpen |
28.03.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 1 | NKC | Harzring |
14.03.2010 | Toni | Tschentscher | WFL | 1 | Winterpokal | Oschersleben |
14.03.2010 | Sven | Löhnert IAME X30 | KF 2 | 3 | Winterpokal | Oschersleben |
14.03.2010 | Sascha | Walter | KZ 2 | 5 | Winterpokal | Oschersleben |
14.03.2010 | Max | Günther | Bambini A | 10 | Winterpokal | Oschersleben |
alle Platzierungen des Jahres 2009
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
24.10.2009 | Max | Günther | Bambini B | 3 | Sachsenmeisterschaft | Lohsa |
24.10.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 3 | Sachsenmeisterschaft | Lohsa |
24.10.2009 | Thomas | Hillmann Heavy | KZ 2 | 1 | Sachsenmeisterschaft | Lohsa |
24.10.2009 | Sven | Löhnert ICA 100 | KF 2 | 5 | Sachsenmeisterschaft | Lohsa |
24.10.2009 | Toni | Tschentscher | WFL | 2 | Sachsenmeisterschaft | Lohsa |
19.10.2009 | Max | Günther | Bambini B | 5 | OAKC-Endstand | |
19.10.2009 | Philipp | Löser | KF 3 | 3 | OAKC-Endstand | |
19.10.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 3 | OAKC-Endstand | |
19.10.2009 | Thomas | Hillmann Heavy | KZ 2 | 1 | OAKC-Endstand | |
19.10.2009 | Sandro | Ernst Heavy | KZ 2 | 2 | OAKC-Endstand | |
19.10.2009 | Sven | Löhnert ICA 100 | KF 2 | 2 | OAKC-Endstand | |
19.10.2009 | Toni | Tschentscher WFL | Bambini A | 5 | OAKC-Endstand | |
04.10.2009 | Toni | Tschentscher WFL | Bambini A | 9 | ADAC Bundesendlauf | Hahn |
04.10.2009 | Phillip | Löser | KF 3 | 6 | ADAC Bundesendlauf | Hahn |
04.10.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 6 | ADAC Bundesendlauf | Hahn |
04.10.2009 | Max | Zschuppe WFL | Bambini A | 12 | ADAC Bundesendlauf | Hahn |
04.10.2009 | Thomas | Hillmann FC | KZ 2 | 4 | ADMV Meisterschaft 2009 | Lohsa |
04.10.2009 | Sven | Hans Icc | KZ 2 | 2 | ADMV Meisterschaft 2009 | Lohsa |
04.10.2009 | Max | Günther | Bambini B | 2 | ADMV Meisterschaft 2009 | Lohsa |
13.09.2009 | Max | Günther | Bambini B | 5 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Max | Günther | Bambini B | 5 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Max | Günther | Bambini B | 3 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Toni | Tschentscher WFL | Bambini A | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Toni | Tschentscher WFL | Bambini A | 3 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Toni | Tschentscher WFL | Bambini A | 3 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Rick | Hartmann WFL | Bambini A | 7 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Lukas | Talkenberg WFL | Bambini A | 7 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Lukas | Talkenberg WFL | Bambini A | 7 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Sven | Löhnert ICA 100 | KF 2 | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Sven | Löhnert ICA 100 | KF 2 | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Thomas | Hillmann Getriebe Heavy | KZ 2 | 1 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Thomas | Hillmann Getriebe Heavy | KZ 2 | 1 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
13.09.2009 | Sandro | Ernst Getriebe Heavy | KZ 2 | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
06.09.2009 | Max | Günther | Bambini B | 2 | ADMV Meisterschaft 2009 | Belleben |
06.09.2009 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 4 | ADMV Meisterschaft 2009 | Belleben |
09.08.2009 | Max | Günther | Bambini B | 3 | ADMV Meisterschaft 2009 | Cheb |
09.08.2009 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 8 | ADMV Meisterschaft 2009 | Cheb |
26.07.2009 | Max | Günther | Bambini B | 8 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
26.07.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 11 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
26.07.2009 | Thomas | Hillmann Getriebe Heavy | KZ 2 | 1 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
26.07.2009 | Sandro | Ernst Getriebe Heavy | KZ 2 | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
26.07.2009 | Sven | Löhnert ICA 100 | KF 2 | 3 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
26.07.2009 | Francis | Pieprz ICA 100 | KF 2 | 1 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
26.07.2009 | Toni | Tschentscher World Formular light | KF 2 | 3 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
26.07.2009 | Phillip | Löser | KF 3 | 8 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
19.07.2009 | Max | Koch | KF 3 | 14 | ADAC Kart Masters 2009 | Hahn |
19.07.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 16 | ADAC Kart Masters 2009 | Hahn |
12.07.2009 | Max | Günther | Bambini B | 1 | ADMV Meisterschaft 2009 | Bernsgrün |
12.07.2009 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 5 | ADMV Meisterschaft 2009 | Bernsgrün |
10.05.2009 | Max | Koch | KF 3 | 13 | ADAC Kart Masters 2009 | Wackersdorf |
10.05.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 20 | ADAC Kart Masters 2009 | Wackersdorf |
26.04.2009 | Max | Koch | KF 3 | 17 | DKM Oschersleben 2009 | Oschersleben |
19.04.2009 | Max | Günther | Bambini B | 7 | OAKC Meisterschaft 2009 | Sosnova |
19.04.2009 | Max | Koch | KF 3 | 18 | OAKC Meisterschaft 2009 | Sosnova |
12.04.2009 | Kevin | Metzner | Bambini A | 15 | DMV Championship 2009 | Kerpen |
05.04.2009 | Maximilian | Koch | KF 3 | 20 | ADAC Kart Masters 2009 | Oschersleben |
05.04.2009 | Kevin | Metzner | Bambini A | 9 | ADAC Kart Masters 2009 | Oschersleben |
05.04.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 20 | ADAC Kart Masters 2009 | Oschersleben |
01.03.2009 | Kevin | Metzner | Mini ROK | 6 | 20° Trofeo di Primavera | Lonato |
alle Platzierungen des Jahres 2008
Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
26.10.2008 | Marvin | Kichhöfer | KF 3 | 1 | Sachsenmeisterschaft | Görlitz |
26.10.2008 | Max | Günther | Bambini B | 4 | Sachsenmeisterschaft | Görlitz |
26.10.2008 | Christin | Metzner | Mini ROK | 4 | Sachsenmeisterschaft | Görlitz |
26.10.2008 | Kevin | Metzner | Bambini B | 1 | Sachsenmeisterschaft | Görlitz |
