<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NKS for Racing</title>
	<atom:link href="http://www.nks-racing.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nks-racing.de/news</link>
	<description>Rennberichte und News zum Kartsport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rennbericht DJKM Kerpen Toni Tschentscher</title>
		<link>http://www.nks-racing.de/news/2012-05-02/rennbericht-djkm-kerpen-toni-tschentscher/</link>
		<comments>http://www.nks-racing.de/news/2012-05-02/rennbericht-djkm-kerpen-toni-tschentscher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[DJKM]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Kerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Tschentscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nks-racing.de/news/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Zur gleichen Zeit an einem ganz anderen Ort von Deutschland, nämlich im von Lohsa ca. 700 km entfernten Kerpen, traten Teamchef Lars Naumann nebst Schützling Toni Tschentscher den Kampf um Meter uns Sekunde beim ersten Lauf zur Deutschen Kartmeisterschaft an. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur gleichen Zeit an einem ganz anderen Ort von Deutschland, nämlich im von Lohsa ca. 700 km entfernten Kerpen, traten Teamchef Lars Naumann nebst Schützling Toni Tschentscher den Kampf um Meter uns Sekunde beim ersten Lauf zur Deutschen Kartmeisterschaft an. Lief es zwei Wochen früher beim DMV-Rennen noch nicht so rund für Toni, sollte er diesmal große Achtungszeichen in den Asphalt brennen. Bereits im Zeittraining legte mit der 13. Startzeit den Grundstein für ein gelungenes Wochenende und untermauerte seine gute Performance bereits im ersten Heat, den er auf einem tollen 6. Platz beendete. Auch im zweiten Heat blieb er Nervenstark und wurde auf Platz 7 abgewunken. Im dritten und letzten Vorlauf lief es mit Platz 17 dann nicht mehr ganz so gut, dennoch bedeutete dies in der Addition, dass Toni am Sonntag von Startposition 14 in das erste Finalrennen gehen konnte. Am Sonntag knüpfte Toni an seine hervorragenden Ergebnisse vom Vortag an und konnte sich im ersten Rennen mit Rang 10 unter die TOP TEN platzieren. Im zweiten Rennen ging es dann leider einige Plätze nach hinten. Zwar erreichte Toni als 18. die Ziellinie bekam aber von der Rennleitung eine 10 Sekundenstrafe aufgebrummt und ging somit als 24. in die Wertung ein. Nichts desto trotz lieferte Toni eine tolle Vorstellung und machte damit bei der Konkurrenz auf sich und das Team aufmerksam. O-Ton von Teamchef Lars Naumann: „Da saß dieses Wochenende ein völlig anderer Toni im Kart!“</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nks-racing.de/news/2012-05-02/rennbericht-djkm-kerpen-toni-tschentscher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennbericht OAKC Lohsa</title>
		<link>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-27/rennbericht-oakc-lohsa/</link>
		<comments>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-27/rennbericht-oakc-lohsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[NKS]]></category>
		<category><![CDATA[OAKC Lohsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nks-racing.de/news/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Am 22.04. startete auch der Ostdeutsche ADAC-Kart-Cup in die neue Saison. Im sächsischen Lohsa fand sich bei schönem Frühlingswetter ein Großteil des Team NKS zum ersten Lauf ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22.04. startete auch der Ostdeutsche ADAC-Kart-Cup in die neue Saison. Im sächsischen Lohsa fand sich bei schönem Frühlingswetter ein Großteil des Team NKS zum ersten Lauf ein.</p>
<p>Nachdem Tim Krause krankheitsbedingt bei den Kart-Masters in Oschersleben nicht starten konnte, begann nun auch für ihn die Saison. Im Zeittraining noch nicht ganz in der gewünschten Performance, kam er im Lauf des Renntages mit seinem Iame Waterswift immer besser in Form. Mit jeweils Platz 4 im Zeittraining und auch in beiden Rennen konnte sich Tim zwar platzmäßig nicht verbessern, jedoch verringerte er den Abstand zum Führungstrio von anfangs noch 6/10 auf gerade einmal 2/10 Sekunden im zweiten Rennen. In der Tageswertung reichte es ebenso für den 4. Platz. So kann Tim mit viel Optimismus ins nächste Rennen gehen.</p>
<p>Bambini-Neuling Alexander Richter startete in der Klasse Gazelle und konnte einen ähnlichen Werdegang wie Tim vorweisen. Vom 5. Platz im Zeittraining konnte er sich im ersten Rennen mit einer ganzen Sekunde Zeitverbesserung bis auf den 3. Platz vorkämpfen. Auch wenn er im zweiten Rennen wieder auf Rang 5 zurückfiel, fuhr Alex erneut eine halbe Sekunde schneller als noch im ersten Lauf. In der Gesamtwertung der Gazelle-Wertung erreichte Alex in seinem zweiten Rennen überhaupt einen guten 4. Platz und konnte seinen ersten Pokal mit nach Hause nehmen.</p>
<p>Auch die getriebelosen Klassen fuhren bei getrennter Wertung ihre Rennen gemeinsam. Das machte die Rennen klassenintern für Zweikämpfe, Aufholjagden oder Überrundungen nicht immer einfach. Richard Wallner fuhr nach seinem Renndebüt zum Winterpokal in Oschersleben in Lohsa sein zweites Rennen. Im Zeittraining reichte es für Ihn für den 16. Platz in der Gesamtwertung. Diese Zeit konnte er im ersten Rennen um eine halbe Sekunde unterbieten und das reichte für den 11. Platz in der Gesamtwertung und den 4. in der Wertung der X 30 Junioren. Im zweiten Rennen war die Vielfalt der unterschiedlichen Klassen und damit auch die Unterschiede der einzelnen Motorleistungen stark zu spüren, was Richard zwei Dreher einbrachte. Er konnte allerdings sein Rennen fortsetzen und beendete dies auf dem 6. Platz der X 30 Junioren (gesamt 12.). In der Tageswertung erreichte Richard damit einen guten 5. Platz und kann die ersten 28 Punkte auf seinem Meisterschaftskonto verbuchen.</p>
<p>Dass Erfolg im Motorsport nicht nur auf guten fahrerischen Leistungen basiert, musste auch Maximilian Paul im ersten Lauf schmerzlich erfahren. Trotz, dass nur insgesamt vier KF-3 Fahrer am Start waren, war die Konkurrenz nicht zu unterschätzen, denn alle vier nehmen an den Kart-Masters teil und zwei seiner Konkurrenten hatten es am vergangenen Wochenende in Oschersleben sogar ins Finale geschafft. Umso mehr freute sich Max über die insgesamt drittschnellste Zeit im Zeittraining, welche nur 1/10 hinter der tatsächlichen Polezeit lag, und verwies damit alle anderen KF 3-Piloten auf die weiteren Plätze. Auch im ersten Rennen konnte er die KF 3-Konkurrenz weit hinter sich lassen bis ihm in Runde 10 ein technischer Defekt am Motor den Laufsieg zunichte machte. Da er damit noch keine 75 % Prozent der Renndistanz erreicht hatte, bekam er obendrein auch keine Meisterschaftspunkte zugeschrieben. Im zweiten Lauf musste Max also von hinten starten. In einer ruhigen und konzentrierten Fahrweise gelang es ihm trotz der vielen verschiedenen Klassen sich bis zur vorletzten Runde an die beiden führenden KF-3 Fahrer heranzufahren. Für einen erfolgversprechenden Angriff reichte ihm die verbliebene Renndistanz dann allerdings nicht mehr aus, so dass er als 3. die Ziellinie überquerte und trotz hervorragender fahrerischer Leistung nur den 4. Platz in der KF 3-Gesamtwertung einfuhr.</p>
<p>In der KZ2 griffen für das NKS-Team David Böhrke, Thomas Hillmann und Igor Juntes in ihre Lenkräder. Bei David lief von Anfang an alles nach Plan. Im Zeittraining sicherte er sich mit einem soliden Vorsprung von gut 3/10 Sekunden die Poleposition und konnte in beiden Rennen einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg einfahren. Bei Igor dagegen schien es noch nicht ganz nach Wunsch zu laufen. Nach einem 7. Platz im Zeittraining, konnte er sich auch in beiden Rennen nicht wirklich verbessern. Zwar konnte er den Anschluss an die vor ihm fahrenden Piloten halten, für einen Überholversuch reichte es allerdings nicht, so dass er beide Läufe als 7. beendete und damit auch in der Tageswertung 7. wurde. Thomas Hillmann konnte sich nach dem Zeittraining über den 8. Startplatz und damit die Poleposition in der Seniorwertung freuen. Auch im ersten Rennen konnte er seine Position vom Start weg verteidigen und sah somit auch als gesamt 8. und erster der „Senioren“ die Zielflagge. Nun galt es also im zweiten Lauf den „Sack zuzumachen“. Dieses Vorhaben scheiterte allerdings gegen Mitte des Rennens an einem unfreiwilligen Boxenstopp mit Radwechsel. Zwar konnte Thomas durch Montage eines Ersatzrades des Rennen beenden, erreichte allerdings die nötigen 75 % der Renndistanz nicht, um in die Punktewertung zu gelangen. Auch für ihn blieb in damit in der Seniorwertung nur der undankbare 4. Platz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-27/rennbericht-oakc-lohsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennbericht ADAC Kart Masters Oschersleben</title>
		<link>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-25/rennbericht-adac-kart-masters-oschersleben/</link>
		<comments>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-25/rennbericht-adac-kart-masters-oschersleben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Kart Masters Oschersleben]]></category>
		<category><![CDATA[NKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nks-racing.de/news/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Nur eine knappe Woche später trafen sich die beiden KF-3-Piloten des NKS-Teams Toni und Max zum Saisonauftakt der ADAC Kart Masters in Oschersleben wieder. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur eine knappe Woche später trafen sich die beiden KF-3-Piloten des NKS-Teams Toni und Max zum Saisonauftakt der ADAC Kart Masters in Oschersleben wieder. Auf der für beide bekannten Strecke hatten sie sich mindestens die Finalteilnahme, Toni obendrein einen Platz in den Punkterängen ausgemalt. Im Zeittraining sah es für beide mit der 33. Zeit für Toni und der 40. Zeit für Max noch nicht danach aus, als könnten sie ihre Vorhaben in die Tat umsetzen. Diese Ergebnisse galt es in den anstehenden Vorläufen (Heats) zu verbessern. Als erster ging Toni von der 22. Position an den Start und konnte sich bis auf Platz 17 vorfahren. Als nächster war Max an der Reihe, der von Platz 27 in den ersten Heat startete. Auch er konnte sich um einige Plätze verbessern und beendete als 21. das Rennen. Im dritten und letzten Heat mussten beide gegeneinander fahren. Sie starteten erneut von den Position 22 und 27. Nach 13 Runden wurde Toni als 16. abgewunken und erreichte damit als 20. die Finalteilnahme. Max fuhr bis Runde 10 auf Rang 21 und musste einer kleinen Kollision mit einem Konkurrenten Tribut zollen, in dem er 4 Plätze verlor und somit als 26. das Rennen beendete. Damit fehlten ihm 4 Punkte für die Finalteilnahme, die er ohne die Kollision wohl geschafft hätte. Für Toni aber ging es am Nachmittag von Platz 20 in das erste Finalrennen. Nach diversen Positionskämpfen verlor er einige Plätze und überquerte schließlich als 22. die Ziellinie. Von dieser Position ging es dann in den 2. Lauf, der diesmal deutlich besser für Toni lief. Runde für Runde ging es schrittweise nach vorn. Nach 15 Runden sah Toni schließlich auf Rang 16 die schwarz-weiß karierte Flagge und nahm damit sein erstes Pünktchen für das Meisterschaftskonto mit nach Hause.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-25/rennbericht-adac-kart-masters-oschersleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennbericht DMV Kerpen</title>
		<link>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-25/rennbericht-dmv-kerpen/</link>
		<comments>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-25/rennbericht-dmv-kerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[DMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kerpen Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[NKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nks-racing.de/news/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Die KF 3-Fahrer des NKS Racing Teams Toni Tschentscher und Maximilian Paul verlegten ihre Ostereiersuche in diesem Jahr nach Kerpen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die KF 3-Fahrer des NKS Racing Teams Toni Tschentscher und Maximilian Paul verlegten ihre Ostereiersuche in diesem Jahr nach Kerpen. Dort fand der erste Lauf zur DMV-Meisterschaft statt, den Toni und Max als Trainingsrennen für die auf dieser Bahn noch anstehenden Rennen der Kart Masters und DKM nutzen wollten. Für Max waren es überhaupt die ersten Runden, die er auf dem nicht ganz einfachen Erftlandring drehte, so dass er mit der 15. Startposition im Mittelfeld durchaus zufrieden sein konnte. Toni dagegen hatte sich, nachdem er bereits zum Winterpokal in Kerpen gut abgeschnitten hatte, wohl mehr erhofft als die 11. Startzeit. Aufgrund einer Startkollision im ersten Rennen, an der beide Fahrer zwar nicht direkt beteiligt waren, aber durch die sie um einige Plätze zurückgeworfen wurden, war das Feld schon zeitig weit auseinandergerissen. Beide konnten die Fahrt zwar wieder aufnehmen, eine Platzverbesserung war aber nicht mehr möglich. Max wurde somit 17. und Toni 19. Im zweiten Rennen ereilte Toni zwar wieder das Pech in eine Kollision zu geraten, aber mit deutlich schnelleren Rundenzeiten als im ersten Lauf konnte er sich bis auf Platz 11 verbessern. Auch Max lieferte ein gutes Rennen ab. Mit ebenso immer schnelleren Rundenzeiten sah er als guter 12. die Zielflagge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1210" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.nks-racing.de/news/2012-04-25/rennbericht-dmv-kerpen/dmv-kerpen-07-04-2012-030/" rel="attachment wp-att-1210"><img class="size-medium wp-image-1210" title="DMV Kerpen 07.04.2012 030" src="http://www.nks-racing.de/news/wp-content/uploads/2012/04/DMV-Kerpen-07.04.2012-030-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Max Paul</p></div>
<div id="attachment_1211" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.nks-racing.de/news/2012-04-25/rennbericht-dmv-kerpen/dmv-kerpen-07-04-2012-055/" rel="attachment wp-att-1211"><img class="size-medium wp-image-1211" title="DMV Kerpen 07.04.2012 055" src="http://www.nks-racing.de/news/wp-content/uploads/2012/04/DMV-Kerpen-07.04.2012-055-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Toni Tschentscher</p></div>
<div id="attachment_1212" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.nks-racing.de/news/2012-04-25/rennbericht-dmv-kerpen/dmv-kerpen-07-04-2012-127/" rel="attachment wp-att-1212"><img class="size-medium wp-image-1212" title="DMV Kerpen 07.04.2012 127" src="http://www.nks-racing.de/news/wp-content/uploads/2012/04/DMV-Kerpen-07.04.2012-127-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Mechaniker A Falk und Sven , Teamchef Lars</p></div>
<div id="attachment_1213" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.nks-racing.de/news/2012-04-25/rennbericht-dmv-kerpen/dmv-kerpen-07-04-2012-002-2/" rel="attachment wp-att-1213"><img class="size-medium wp-image-1213" title="DMV Kerpen 07.04.2012 002" src="http://www.nks-racing.de/news/wp-content/uploads/2012/04/DMV-Kerpen-07.04.2012-0021-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Mechaniker B Nico Naumann</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-25/rennbericht-dmv-kerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildergalerie aktualisiert&#8230;</title>
		<link>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-10/bildergalerie-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-10/bildergalerie-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DMV Kerpen Bilder nks]]></category>
		<category><![CDATA[Lonato NKS]]></category>
		<category><![CDATA[Wipo Oscherslben NKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nks-racing.de/news/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Schaut mal in die Rubrik Galerie,da findet ihr ein paar neue Bilder..........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut mal in die Rubrik Galerie,da findet ihr ein paar neue Bilder&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-10/bildergalerie-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostergrüsse</title>
		<link>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-06/ostergrusse-3/</link>
		<comments>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-06/ostergrusse-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nks-racing.de/news/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen Kunden,Freunden und Familien schöne Ostertage.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen allen Kunden,Freunden und Familien schöne Ostertage.</p>
<p><img src="http://www.nks-racing.de/news/wp-content/uploads/2010/03/osterhase.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nks-racing.de/news/2012-04-06/ostergrusse-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

