Archiv - Erfolge NKS-Racing Team
alle Platzierungen des Jahres 2012
alle Platzierungen des Jahres 2011
| Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
| 02.11.2011 | Toni Tschentscher | SLM Meister | KF 3 | 1 | OAKC Endstand 2011 | OAKC Endstand 2011 |
| 02.11.2011 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 1 | OAKC Endstand 2011 | OAKC Endstand 2011 |
| 02.11.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 3 | OAKC Endstand 2011 | OAKC Endstand 2011 |
| 02.11.2011 | Maximilian | Paul | Bambini A | 3 | OAKC Endstand 2011 | OAKC Endstand 2011 |
| 02.11.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 5 | OAKC Endstand 2011 | OAKC Endstand 2011 |
| 02.11.2011 | David | Böhrke | KZ 2 | 8 | OAKC Endstand 2011 | OAKC Endstand 2011 |
| 02.11.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 | 4 | OAKC Endstand 2011 | OAKC Endstand 2011 |
| 02.11.2011 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 2 | OAKC Endstand 2011 | OAKC Endstand 2011 |
| 02.11.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 1 | OAKC Endstand 2011 | OAKC Endstand 2011 |
| 18.09.2011 | Toni | Greif | KZ 2 | 17 | ADAC Masters Endstand | ADAC Masters Endstand |
| 18.09.2011 | David | Böhrke | KZ 2 | 18 | ADAC Masters Endstand | ADAC Masters Endstand |
| 21.08.2011 | Thomas | Hillmann | KZ 2 Senior | 2 | OAKC Belleben | Belleben |
| 21.08.2011 | Sven | Hans | KZ 2 | 1 | OAKC Belleben | Belleben |
| 21.08.2011 | Max | Paul | Bambini A | 3 | OAKC Belleben | Belleben |
| 21.08.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 2 | OAKC Belleben | Belleben |
| 21.08.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 4 | OAKC Belleben | Belleben |
| 21.08.2011 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 1 | OAKC Belleben | Belleben |
| 21.08.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 4 | OAKC Belleben | Belleben |
| 21.08.2011 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 6 | OAKC Belleben | Belleben |
| 21.08.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 4 | OAKC Belleben | Belleben |
| 21.08.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 | 4 | OAKC Belleben | Belleben |
| 03.07.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 3 | OAKC/NAKC | Templin |
| 03.07.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 12 | OAKC/NAKC | Templin |
| 03.07.2011 | Max | Paul | Bambini A | 15 | OAKC/NAKC | Templin |
| 03.07.2011 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 7 | OAKC/NAKC | Templin |
| 03.07.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 6 | OAKC/NAKC | Templin |
| 03.07.2011 | David | Böhrke | KZ 2 | 1 | OAKC/NAKC | Templin |
| 03.07.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 2 | OAKC/NAKC | Templin |
| 03.07.2011 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 3 | OAKC/NAKC | Templin |
| 03.07.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 | 4 | OAKC/NAKC | Templin |
| 26.06.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 14 | ADAC Masters | Ampfing |
| 26.06.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 20 | ADAC Masters | Ampfing |
| 26.06.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 19 | ADAC Masters | Ampfing |
| 26.06.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 14 | ADAC Masters | Ampfing |
| 26.06.2011 | Toni | Greif | KZ 2 | 16 | ADAC Masters | Ampfing |
| 26.06.2011 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 20 | ADAC Masters | Ampfing |
| 26.06.2011 | David | Böhrke | KZ 2 | 14 | ADAC Masters | Ampfing |
| 19.06.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 11 | DMV Oppenrod | Oppenrod |
| 19.06.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 15 | DMV Oppenrod | Oppenrod |
| 19.06.2011 | Max | Paul | Bambini A | 11 | DMV Oppenrod | Oppenrod |
| 19.06.2011 | Max | Paul | Bambini A | 12 | DMV Oppenrod | Oppenrod |
| 05.06.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 3 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
| 05.06.2011 | Max | Paul | Bambini A | 4 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
| 05.06.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 5 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
| 05.06.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 3 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
| 05.06.2011 | David | Böhrke | KZ 2 | 6 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
| 05.06.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 3 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
| 05.06.2011 | Maik | Kraske | KZ 2 | 2 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
| 05.06.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 Senior | 1 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
| 05.06.2011 | Olaf | Geißler | KZ 2 Senior | 5 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
| 05.06.2011 | Hendrik | Schluttig | KZ 2 Senior | 9 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
| 05.06.2011 | Thomas | Hillmann | KZ 2 Senior | 4 | 50Jahre Lohsa | Lohsa |
| 22.05.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 16 | ADAC Masters | Liedolsheim |
| 22.05.2011 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 20 | ADAC Masters | Liedolsheim |
| 22.05.2011 | Toni | Greif | KZ 2 | 10 | ADAC Masters | Liedolsheim |
| 15.05.2011 | Max | Paul | Bambini A | 2 | OAKC Cheb | Cheb |
| 15.05.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 3 | OAKC Cheb | Cheb |
| 15.05.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 5 | OAKC Cheb | Cheb |
| 15.05.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 4 | OAKC Cheb | Cheb |
| 15.05.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 | 6 | OAKC Cheb | Cheb |
| 15.05.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 2 | OAKC Cheb | Cheb |
| 15.05.2011 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 2 | OAKC Cheb | Cheb |
| 01.05.2011 | David | Böhrke | KZ 2 | 2 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
| 01.05.2011 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 8 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
| 01.05.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 13 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
| 01.05.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 | 15 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
| 01.05.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 2 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
| 01.05.2011 | Max | Paul | Bambini A | 8 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
| 01.05.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 15 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
| 01.05.2011 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 4 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
| 01.05.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 6 | OAKC Wackersdorf | Wackersdorf |
| 24.04.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 12 | DMV Championchip | Wackersdorf |
| 24.04.2011 | Maximilian | Paul | Bambini A | 17 | DMV Championchip | Wackersdorf |
| 17.04.2011 | David | Böhrke | KZ 2 | 13 | ADAC Masters | Oschersleben |
| 10.04.2011 | Mike | Ortmann | Bambini A | 1 | OAKC Lohsa | Lohsa |
| 10.04.2011 | Max | Paul | Bambini A | 5 | OAKC Lohsa | Lohsa |
| 10.04.2011 | Tim | Krause | Bambini A | 6 | OAKC Lohsa | Lohsa |
| 10.04.2011 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 2 | OAKC Lohsa | Lohsa |
| 10.04.2011 | Felix | Walther | KZ 2 | 4 | OAKC Lohsa | Lohsa |
| 10.04.2011 | Igor | Juntez | KZ 2 | 9 | OAKC Lohsa | Lohsa |
| 10.04.2011 | Thoams | Hillmann | KZ 2 | 10 | OAKC Lohsa | Lohsa |
| 10.04.2011 | Toni | Tschentscher | KF 3 | 4 | OAKC Lohsa | Lohsa |
| 10.04.2011 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 3 | OAKC Lohsa | Lohsa |
alle Platzierungen des Jahres 2010
| Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
| 03.10.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 7 | Bundesendlauf | Templin |
| 03.10.2010 | Mike | Ortmann | Bambini A | 8 | Bundesendlauf | Templin |
| 03.10.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 4 | Bundesendlauf | Templin |
| 03.10.2010 | Sven | Löhnert Iame X30 | KF 2 | 15 | Bundesendlauf | Templin |
| 03.10.2010 | Sascha | Walther | KZ 2 | 9 | Bundesendlauf | Templin |
| 03.10.2010 | Igor | Juntes | KZ 2 | 12 | Bundesendlauf | Templin |
| 19.09.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 7 | OAKC | Lohsa |
| 19.09.2010 | Mike | Ortmann | Bambini A | 6 | OAKC | Lohsa |
| 19.09.2010 | Sven | Löhnert X30 IAME | KF 3 | 1 | OAKC | Lohsa |
| 19.09.2010 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 13 | OAKC | Lohsa |
| 19.09.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 8 | OAKC | Lohsa |
| 19.09.2010 | Norman | Bittermann | KZ 2 | 4 | OAKC | Lohsa |
| 19.09.2010 | Sascha | Walther | KZ 2 | 11 | OAKC | Lohsa |
| 12.09.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 7 | ADAC Masters 2010 | Wackersdorf |
| 05.09.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 6 | DMV | Urloffen |
| 05.09.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 9 | DMV | Urloffen |
| 29.08.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 1 | OAKC | Reinstedt |
| 29.08.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 2 | OAKC | Reinstedt |
| 29.08.2010 | Normen | Bittermann | KZ 2 | 1 | OAKC | Reinstedt |
| 29.08.2010 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 6 | OAKC | Reinstedt |
| 29.08.2010 | Sascha | Walther | KZ 2 | 7 | OAKC | Reinstedt |
| 15.08.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 8 | DMV | Wittgenborn |
| 15.08.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 6 | DMV | Wittgenborn |
| 15.08.2010 | Thomas | Hillmann | KZ 2 Senior | 6 | ADMV 2010 | Cheb |
| 01.08.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 11 | ADAC Masters 2010 | Kerpen |
| 01.08.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 9 | ADAC Masters 2010 | Kerpen |
| 25.07.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 20 | GERMAN OPEN KZ2 | Wackersdorf |
| 11.07.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 5 | OAKC | Wackersdorf |
| 11.07.2010 | Justin | Gorn | Bambini A | 7 | OAKC | Wackersdorf |
| 11.07.2010 | Sven | Löhnert X30 IAME | KF 2 | 8 | OAKC | Wackersdorf |
| 11.07.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 15 | OAKC | Wackersdorf |
| 04.07.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 11 | DMV | Wackersdorf |
| 04.07.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 19 | DMV | Wackersdorf |
| 27.06.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 3 | OAKC | Templin |
| 27.06.2010 | Justin | Gorn | Bambini A | 12 | OAKC | Templin |
| 27.06.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 4 | OAKC | Templin |
| 13.06.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 13 | DMV | Hahn |
| 13.06.2010 | Thomas | Hillmann | KZ 2 Senior | 3 | ADMV 2010 | Belleben |
| 06.06.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 13 | ADAC Masters 2010 | Hahn |
| 30.05.2010 | Sven | Löhnert X30 | KF 2 | 3 | OAKC | Belleben |
| 30.05.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 6 | OAKC | Belleben |
| 30.05.2010 | Sascha | Walther | KZ 2 | 1 | OAKC | Belleben |
| 30.05.2010 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 7 | OAKC | Belleben |
| 30.05.2010 | Robert | Berger | KZ 2 | 3 | OAKC | Belleben |
| 30.05.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 8 | OAKC | Belleben |
| 25.04.2010 | Toni | Tschentscher 1.Lauf | Bambini A | 6 | NAKC-Diepholz | Oschersleben |
| 25.04.2010 | Max | Günther 1.Lauf | Bambini A | 12 | NAKC-Diepholz | Oschersleben |
| 25.04.2010 | Toni | Tschentscher 2.Lauf | Bambini A | 9 | NAKC-Diepholz | Oschersleben |
| 25.04.2010 | Max | Günther 2.Lauf | Bambini A | 8 | NAKC-Diepholz | Oschersleben |
| 11.04.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 3 | OAKC | Lohsa |
| 11.04.2010 | Paul | Trabitzsch | Bambini A | 5 | OAKC | Lohsa |
| 11.04.2010 | Max | Günther | Bambini A | 7 | OAKC | Lohsa |
| 11.04.2010 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 Senior | 2 | OAKC | Lohsa |
| 11.04.2010 | Sascha | Walther | KZ 2 Senior | 6 | OAKC | Lohsa |
| 11.04.2010 | Thomas | Hillmann Heavy | KZ 2 | 1 | OAKC | Lohsa |
| 11.04.2010 | Sven | Löhnert IAME X30 | KF 2 | 2 | OAKC | Lohsa |
| 04.04.2010 | Paul | Trabitzsch | Bambini A | 19 | DMV | Kerpen |
| 04.04.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 20 | DMV | Kerpen |
| 28.03.2010 | Toni | Tschentscher | Bambini A | 1 | NKC | Harzring |
| 14.03.2010 | Toni | Tschentscher | WFL | 1 | Winterpokal | Oschersleben |
| 14.03.2010 | Sven | Löhnert IAME X30 | KF 2 | 3 | Winterpokal | Oschersleben |
| 14.03.2010 | Sascha | Walter | KZ 2 | 5 | Winterpokal | Oschersleben |
| 14.03.2010 | Max | Günther | Bambini A | 10 | Winterpokal | Oschersleben |
alle Platzierungen des Jahres 2009
| Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
| 24.10.2009 | Max | Günther | Bambini B | 3 | Sachsenmeisterschaft | Lohsa |
| 24.10.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 3 | Sachsenmeisterschaft | Lohsa |
| 24.10.2009 | Thomas | Hillmann Heavy | KZ 2 | 1 | Sachsenmeisterschaft | Lohsa |
| 24.10.2009 | Sven | Löhnert ICA 100 | KF 2 | 5 | Sachsenmeisterschaft | Lohsa |
| 24.10.2009 | Toni | Tschentscher | WFL | 2 | Sachsenmeisterschaft | Lohsa |
| 19.10.2009 | Max | Günther | Bambini B | 5 | OAKC-Endstand | |
| 19.10.2009 | Philipp | Löser | KF 3 | 3 | OAKC-Endstand | |
| 19.10.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 3 | OAKC-Endstand | |
| 19.10.2009 | Thomas | Hillmann Heavy | KZ 2 | 1 | OAKC-Endstand | |
| 19.10.2009 | Sandro | Ernst Heavy | KZ 2 | 2 | OAKC-Endstand | |
| 19.10.2009 | Sven | Löhnert ICA 100 | KF 2 | 2 | OAKC-Endstand | |
| 19.10.2009 | Toni | Tschentscher WFL | Bambini A | 5 | OAKC-Endstand | |
| 04.10.2009 | Toni | Tschentscher WFL | Bambini A | 9 | ADAC Bundesendlauf | Hahn |
| 04.10.2009 | Phillip | Löser | KF 3 | 6 | ADAC Bundesendlauf | Hahn |
| 04.10.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 6 | ADAC Bundesendlauf | Hahn |
| 04.10.2009 | Max | Zschuppe WFL | Bambini A | 12 | ADAC Bundesendlauf | Hahn |
| 04.10.2009 | Thomas | Hillmann FC | KZ 2 | 4 | ADMV Meisterschaft 2009 | Lohsa |
| 04.10.2009 | Sven | Hans Icc | KZ 2 | 2 | ADMV Meisterschaft 2009 | Lohsa |
| 04.10.2009 | Max | Günther | Bambini B | 2 | ADMV Meisterschaft 2009 | Lohsa |
| 13.09.2009 | Max | Günther | Bambini B | 5 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Max | Günther | Bambini B | 5 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Max | Günther | Bambini B | 3 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Toni | Tschentscher WFL | Bambini A | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Toni | Tschentscher WFL | Bambini A | 3 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Toni | Tschentscher WFL | Bambini A | 3 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Rick | Hartmann WFL | Bambini A | 7 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Lukas | Talkenberg WFL | Bambini A | 7 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Lukas | Talkenberg WFL | Bambini A | 7 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Sven | Löhnert ICA 100 | KF 2 | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Sven | Löhnert ICA 100 | KF 2 | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Thomas | Hillmann Getriebe Heavy | KZ 2 | 1 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Thomas | Hillmann Getriebe Heavy | KZ 2 | 1 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 13.09.2009 | Sandro | Ernst Getriebe Heavy | KZ 2 | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Görlitz |
| 06.09.2009 | Max | Günther | Bambini B | 2 | ADMV Meisterschaft 2009 | Belleben |
| 06.09.2009 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 4 | ADMV Meisterschaft 2009 | Belleben |
| 09.08.2009 | Max | Günther | Bambini B | 3 | ADMV Meisterschaft 2009 | Cheb |
| 09.08.2009 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 8 | ADMV Meisterschaft 2009 | Cheb |
| 26.07.2009 | Max | Günther | Bambini B | 8 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
| 26.07.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 11 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
| 26.07.2009 | Thomas | Hillmann Getriebe Heavy | KZ 2 | 1 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
| 26.07.2009 | Sandro | Ernst Getriebe Heavy | KZ 2 | 2 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
| 26.07.2009 | Sven | Löhnert ICA 100 | KF 2 | 3 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
| 26.07.2009 | Francis | Pieprz ICA 100 | KF 2 | 1 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
| 26.07.2009 | Toni | Tschentscher World Formular light | KF 2 | 3 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
| 26.07.2009 | Phillip | Löser | KF 3 | 8 | OAKC Meisterschaft 2009 | Wackersdorf |
| 19.07.2009 | Max | Koch | KF 3 | 14 | ADAC Kart Masters 2009 | Hahn |
| 19.07.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 16 | ADAC Kart Masters 2009 | Hahn |
| 12.07.2009 | Max | Günther | Bambini B | 1 | ADMV Meisterschaft 2009 | Bernsgrün |
| 12.07.2009 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 5 | ADMV Meisterschaft 2009 | Bernsgrün |
| 10.05.2009 | Max | Koch | KF 3 | 13 | ADAC Kart Masters 2009 | Wackersdorf |
| 10.05.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 20 | ADAC Kart Masters 2009 | Wackersdorf |
| 26.04.2009 | Max | Koch | KF 3 | 17 | DKM Oschersleben 2009 | Oschersleben |
| 19.04.2009 | Max | Günther | Bambini B | 7 | OAKC Meisterschaft 2009 | Sosnova |
| 19.04.2009 | Max | Koch | KF 3 | 18 | OAKC Meisterschaft 2009 | Sosnova |
| 12.04.2009 | Kevin | Metzner | Bambini A | 15 | DMV Championship 2009 | Kerpen |
| 05.04.2009 | Maximilian | Koch | KF 3 | 20 | ADAC Kart Masters 2009 | Oschersleben |
| 05.04.2009 | Kevin | Metzner | Bambini A | 9 | ADAC Kart Masters 2009 | Oschersleben |
| 05.04.2009 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 20 | ADAC Kart Masters 2009 | Oschersleben |
| 01.03.2009 | Kevin | Metzner | Mini ROK | 6 | 20° Trofeo di Primavera | Lonato |
alle Platzierungen des Jahres 2008
| Datum | Vorname | Nachname | Klasse | Platz | Event | Ort |
| 26.10.2008 | Marvin | Kichhöfer | KF 3 | 1 | Sachsenmeisterschaft | Görlitz |
| 26.10.2008 | Max | Günther | Bambini B | 4 | Sachsenmeisterschaft | Görlitz |
| 26.10.2008 | Christin | Metzner | Mini ROK | 4 | Sachsenmeisterschaft | Görlitz |
| 26.10.2008 | Kevin | Metzner | Bambini B | 1 | Sachsenmeisterschaft | Görlitz |
| 26.10.2008 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 1 | Sachsenmeisterschaft | Görlitz |
| 12.10.2008 | Kevin | Metzner | Bambini A | 4 | ADMV Meisterschaft | Lohsa |
| 12.10.2008 | Kevin | Illgen | KZ 2 | 1 | ADMV Meisterschaft | Lohsa |
| 12.10.2008 | Max | Günther | Bambini B | 7 | ADMV Meisterschaft | Lohsa |
| 12.10.2008 | Marvin | Kichhöfer | KZ 2 | 10 | ADMV Meisterschaft | Lohsa |
| 12.10.2008 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 9 | ADMV Meisterschaft | Lohsa |
| 05.10.2008 | Kevin | Illgen | KZ 2 | 1 | ADAC Bundesendlauf | Oschersleben |
| 05.10.2008 | Robert | Jahnsmüller | KZ 2 | 8 | ADAC Bundesendlauf | Oschersleben |
| 05.10.2008 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 7 | ADAC Bundesendlauf | Oschersleben |
| 05.10.2008 | Marvin | Kichhöfer | KF 3 | 2 | ADAC Bundesendlauf | Oschersleben |
| 05.10.2008 | Maximilian | Koch | KF 3 | 6 | ADAC Bundesendlauf | Oschersleben |
| 05.10.2008 | Stephan | Schönlebe | Bambini A | 10 | ADAC Bundesendlauf | Oschersleben |
| 28.09.2008 | Stephan | Schönlebe | Bambini A | 5 | DMV Goldpokal | Kerpen |
| 28.09.2008 | Marvin | Kichhöfer | KF 3 | 13 | DMV Goldpokal | Kerpen |
| 28.09.2008 | Kevin | Illgen | KZ 2 | 8 | DMV Goldpokal | Kerpen |
| 28.09.2008 | Kevin | Metzner | Bambini B | 7 | DMV Goldpokal | Kerpen |
| 21.09.2008 | Marvin | Kichhöfer | KZ 2 | 3 | ADMV Meisterschaft | Bernsgrün |
| 21.09.2008 | Kevin | Illgen | KZ 2 | 8 | ADMV Meisterschaft | Bernsgrün |
| 21.09.2008 | Thomas | Hillmann | KZ 2 | 12 | ADMV Meisterschaft | Bernsgrün |
| 21.09.2008 | Max | Günther | Bambini B | 5 | ADMV Meisterschaft | Bernsgrün |
| 14.09.2008 | Stephan | Schönlebe | Bambini A | 1 | ADAC Kart Masters | Wackersdorf |
| 14.09.2008 | Kevin | Metzner | Bambini B | 3 | ADAC Kart Masters | Wackersdorf |
| 14.09.2008 | Maximilian | Koch | KF 3 | 16 | ADAC Kart Masters | Wackersdorf |
| 14.09.2008 | Marvin | Kirchhöver | KF 3 | 20 | ADAC Kart Masters | Wackersdorf |
| 31.08.2008 | Kevin | Illgen | KZ 2 | 2 | DMV Bundesmeisterschaft/LM Ost | Belleben |
| 31.08.2008 | Marvin | Kirchhöver | KF 3 | 2 | DMV Bundesmeisterschaft/LM Ost | Belleben |
| 31.08.2008 | Kevin | Metzner | Bambini B | 6 | DMV Bundesmeisterschaft/LM Ost | Belleben |
| 31.08.2008 | Maximilian | Koch | KF 3 | 8 | DMV Bundesmeisterschaft/LM Ost | Belleben |
| 24.08.2008 | Kevin | Metzner | Bambini B | 2 | OAKC Ostdeutscher ADAC Kart Cup | Niedergörsdorf |
| 24.08.2008 | Stephan | Schönlebe | Bambini A | 1 | OAKC Ostdeutscher ADAC Kart Cup | Niedergörsdorf |
| 24.08.2008 | Christin | Metzner | Mini ROK | 2 | OAKC Ostdeutscher ADAC Kart Cup | Niedergörsdorf |
| 17.08.2008 | Kevin | Metzner | Bambini B | 2 | ADMV Meisterschaft | Belleben |
Hinweis:
mit Klick auf den Kopf der Tabelle des NKS-Racing Teams, könnt ihr nach verschiedenen Kategorien sortieren. Wenn ihr die 'Shift'-Taste beim klicken mit der Maus gedrückt haltet, könnt ihr auch nach mehreren Spalten gleichzeitig sortieren.